<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris Young&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.parisyoung.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parisyoung.com</link>
	<description>I am Paris Young from China. The Chinese word above means to see, to hear and to feel.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MOCO conception design</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/moco-conception-design/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/moco-conception-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[moco is a new trend: more free workstyle and more mobile workspace. You are moco and the city is your office. Conception: Popoever, Paris Design: Paris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-822" title="moco-conception-small" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/moco-conception-small.jpg" alt="" width="700" height="466" /></p>
<p>moco is a new trend: more free workstyle and more mobile workspace. You are moco and the city is your office.<br />
Conception: <a href="http://plod.popoever.com/" target="_blank">Popoever</a>, <a href="http://www.parisyoung.com/" target="_blank">Paris</a><br />
Design: <a href="http://www.parisyoung.com/" target="_blank">Paris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/moco-conception-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gloomy</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/gloomy/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/gloomy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[要何时才能见到阳光, 明天? Just a casual photo shot today in beautiful sunset with dark cloud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-819" title="darksunsetsmall" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/darksunsetsmall.jpg" alt="" width="700" height="350" /></p>
<p>要何时才能见到阳光, 明天?<br />
Just a casual photo shot today in beautiful sunset with dark cloud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/gloomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster Design for Shanghai Open Source Camp</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/poster-design-for-shanghai-open-source-camp/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/poster-design-for-shanghai-open-source-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[This is the poster I design for Open Source Camp Open, Remix, and Innovate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-813" title="OpenSourceCampP" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/OpenSourceCampP.jpg" alt="" width="700" height="520" /></p>
<p>This is the poster I design for <a href="http://oscampshanghai2010.eventbrite.com/?ref=ebtn" target="_blank">Open Source Camp</a><br />
Open, Remix, and Innovate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/poster-design-for-shanghai-open-source-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cloud.data iphone apps design</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/cloud-data-iphone-apps-design/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/cloud-data-iphone-apps-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[cloud.data iphone apps design conception and development: aaajiao iphone interface design: Paris 施予印（梵文：varada － mudra ；藏文：mChog － sbyin － gyi－phyag 一rgya ) 结施予印时，掌心外翻向下，所有手指放松外伸或稍有内缚。它把“慷慨地”施舍比作慈善或赐予希望。通常要用“方法”右手来结施予印。在善相神，特别是参与怀柔和增长这类吉祥活动的善相神中，该手印十分常见。坐姿佛像最常结施予印，其手放在膝上，空无一物的掌心代表着赐予佛法中的如意宝。赐福神灵也在其内缚的右掌心捧着代表增长的器物，如一块珠宝或一个水果。参与“降珠宝或甘露”活动的几个神的右手呈圈状，令人不可思议的是，珠宝和甘露生成于他们空无一物的掌心。十一面观音四只右手中的第三只手结施予印，该手印也叫做“消饥除渴印” 。此时，其空无一物的掌心倾流出一股甘露可以减轻饿鬼的饥渴之感。 像白度母、大白伞盖佛母和千手观音这类神灵的每个掌心上都绘有一只“慧眼”。慧眼象征着他们无尽的慈爱觉识。慧眼和五根手指的结合把方法与智慧的结合比作“六度”。“六度”中的前“五度”布施、持戒、忍辱、精进、禅定（五根手指代表）需要“六度”中的第六度“智慧”（掌心中的慧眼为代表）的支持，并以此为依据。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-807" title="cloud.data1" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/cloud.data1_4.jpg" alt="" width="700" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-808" title="cloud.data2" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/cloud.data2_1.jpg" alt="" width="700" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-809" title="cloud.data3" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/cloud.data3_1.jpg" alt="" width="700" height="400" /></p>
<p>cloud.data iphone apps design<br />
conception and development: <a href="http://eventstructure.com/" target="_blank">aaajiao</a><br />
iphone interface design: <a href="http://www.parisyoung.com/" target="_blank">Paris</a></p>
<p>施予印（梵文：varada － mudra ；藏文：mChog － sbyin － gyi－phyag 一rgya )<br />
结施予印时，掌心外翻向下，所有手指放松外伸或稍有内缚。它把“慷慨地”施舍比作慈善或赐予希望。通常要用“方法”右手来结施予印。在善相神，特别是参与怀柔和增长这类吉祥活动的善相神中，该手印十分常见。坐姿佛像最常结施予印，其手放在膝上，空无一物的掌心代表着赐予佛法中的如意宝。赐福神灵也在其内缚的右掌心捧着代表增长的器物，如一块珠宝或一个水果。参与“降珠宝或甘露”活动的几个神的右手呈圈状，令人不可思议的是，珠宝和甘露生成于他们空无一物的掌心。十一面观音四只右手中的第三只手结施予印，该手印也叫做“消饥除渴印” 。此时，其空无一物的掌心倾流出一股甘露可以减轻饿鬼的饥渴之感。<br />
像白度母、大白伞盖佛母和千手观音这类神灵的每个掌心上都绘有一只“慧眼”。慧眼象征着他们无尽的慈爱觉识。慧眼和五根手指的结合把方法与智慧的结合比作“六度”。“六度”中的前“五度”布施、持戒、忍辱、精进、禅定（五根手指代表）需要“六度”中的第六度“智慧”（掌心中的慧眼为代表）的支持，并以此为依据。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/cloud-data-iphone-apps-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xiaolong&#8217;s Kendo Shot</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/xiaolongs-kendo-shot/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/xiaolongs-kendo-shot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[My best friend Xiaolong&#8217;s Kendo Shot Model: Bennétte Longc-Quanc Photographer: Paris Make up and Edit: Paris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-789" title="collection1small" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/collection1small.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-790" title="collection2small" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/collection2small.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-791" title="collection3small" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/collection3small.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
<p>My best friend Xiaolong&#8217;s Kendo Shot</p>
<p>Model: Bennétte Longc-Quanc<br />
Photographer: <a href="http://www.parisyoung.com/" target="_blank">Paris</a><br />
Make up and Edit: <a href="http://www.parisyoung.com/" target="_blank">Paris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/xiaolongs-kendo-shot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster design for rice dumpling workshop @xindanwei</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/poster-design-for-rice-dumpling-workshop-xindanwei/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/poster-design-for-rice-dumpling-workshop-xindanwei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[This is the poster I design for rice dumpling workshop @xindanwei on 16th June. I try to combine the leaves reflecting xindanwei branding: connecting people in a very creative ways.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-785" title="zongziposter" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/zongziposter.jpg" alt="" width="700" height="933" /></p>
<p>This is the poster I design for rice dumpling workshop @xindanwei on 16th June. I try to combine the leaves reflecting <a href="http://xindanwei.com/" target="_blank">xindanwei</a> branding: connecting people in a very creative ways.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/poster-design-for-rice-dumpling-workshop-xindanwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two pictures taken @xindanwei design work shop</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/two-pictures-taken-xindanwei-design-work-shop/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/two-pictures-taken-xindanwei-design-work-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Photo shot: Paris Edit: Paris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-779" title="pic2" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/pic2.jpg" alt="" width="700" height="933" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-780" title="pic1" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/pic1.jpg" alt="" width="700" height="933" /></p>
<p>Photo shot: <a href="http://www.parisyoung.com/" target="_blank">Paris</a><br />
Edit: <a href="http://www.parisyoung.com/" target="_blank">Paris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/two-pictures-taken-xindanwei-design-work-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trumpet combing with programmer</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/trumpet-combing-with-programmer/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/trumpet-combing-with-programmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[trumpet combing with programmer  only happened @xindanwei Photo Shot: Silu Edit: Paris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-773" title="trumpet-combing-with-programmer" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/trumpet-combing-with-programmer.jpg" alt="" width="700" height="1046" /></p>
<p>trumpet combing with programmer  only happened <a href="http://xindanwei.com/">@xindanwei</a><br />
Photo Shot: <a href="http://www.hankeinspire.com/" target="_blank">Silu</a> Edit: <a href="http://www.parisyoung.com/" target="_blank">Paris</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/trumpet-combing-with-programmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>female t-shirt design draft and inspiration</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/female-t-shirt-design-draft-and-inspiration/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/female-t-shirt-design-draft-and-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[just a draft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-767" title="female-t-shirt-inspiration" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/female-t-shirt-inspiration.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
<p>just a draft</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-769" title="IMG_6776" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/IMG_6776.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/female-t-shirt-design-draft-and-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>from Zero to Hero poster design</title>
		<link>http://www.parisyoung.com/from-zero-to-hero-poster-design/</link>
		<comments>http://www.parisyoung.com/from-zero-to-hero-poster-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parisyoung.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[A new project called &#8220;from zero to hero&#8221; will be incubated @xindanwei. This is the poster I design for the project.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-761" title="hiddendragonbig" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/hiddendragonbig.jpg" alt="" width="700" height="990" /></p>
<p>A new project called &#8220;from zero to hero&#8221; will be incubated @xindanwei. This is the poster I design for the project.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-764" title="0tohero" src="http://www.parisyoung.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/0tohero.jpg" alt="" width="700" height="525" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parisyoung.com/from-zero-to-hero-poster-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
